![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
reforma i ampliació del pavelló sant josep
data superfície
2014-2018 3.778,93m2 reforma + 478m2 ampliació
promotor:
ajuntament de sant vicenç dels horts
obra finalitzada
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
reforma i ampliació del pavelló sant josep
data superfície
2014-2018 3.778,93m2 reforma + 478m2 ampliació
promotor:
ajuntament de sant vicenç dels horts
obra finalitzada