![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
complex esportiu i camp de futbol les oliveres
data superfície
2010-2013 1.225 m2 + 5.590 m2
promotor:
ajuntament de santa coloma de gramenet
constructor:
xavier alsina s.a.
obra finalitzada
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
complex esportiu i camp de futbol les oliveres
data superfície
2010-2013 1.225 m2 + 5.590 m2
promotor:
ajuntament de santa coloma de gramenet
constructor:
xavier alsina s.a.
obra finalitzada